POLITICA – Nelle due tabelle i dati dell’affluenza, Comune per Comune, della Provincia di Roma e della Provincia di Latina alle ore 12 e alle ore 19 per quanto riguarda il voto per le elezioni Europee 2014 (Dati Ministero dell’Interno).
Comuni in provincia di Roma – Affluenza voto Europee
COMUNE | ORE 12 | ORE 19 |
AFFILE | 12,67 | 39,64 |
AGOSTA | 13,13 | 41,82 |
ALBANO LAZIALE | 15,8 | 42,32 |
ALLUMIERE | 15,12 | 47,68 |
ANGUILLARA SABAZIA | 15,76 | 41,33 |
ANTICOLI CORRADO | 11,96 | 38,56 |
ANZIO | 15,22 | 38,14 |
ARCINAZZO ROMANO | 14,84 | 36,4 |
ARDEA | 15,46 | 35,66 |
ARICCIA | 16,4 | 43,12 |
ARSOLI | 22,48 | 63,46 |
ARTENA | 18,89 | 53,82 |
BELLEGRA | 13,61 | 43,14 |
BRACCIANO | 17,88 | 43,84 |
CAMERATA NUOVA | 13,47 | 43,39 |
CAMPAGNANO DI ROMA | 15,13 | 34,94 |
CANALE MONTERANO | 15,03 | 43,78 |
CANTERANO | 13,68 | 43,5 |
CAPENA | 23,58 | 53,42 |
CAPRANICA PRENESTINA | 30,03 | 73,37 |
CARPINETO ROMANO | 16,48 | 52,21 |
CASAPE | 9,31 | 37,58 |
CASTEL GANDOLFO | 16,43 | 41,78 |
CASTEL MADAMA | 13,54 | 40,04 |
CASTELNUOVO DI PORTO | 20,77 | 51,4 |
CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 30,74 | 69,95 |
CAVE | 22,68 | 58,4 |
CERRETO LAZIALE | 16,09 | 50,22 |
CERVARA DI ROMA | 14,04 | 35,83 |
CERVETERI | 16,01 | 39,27 |
CIAMPINO | 21,19 | 52,78 |
CICILIANO | 28,21 | 65,24 |
CINETO ROMANO | 17,82 | 43,85 |
CIVITAVECCHIA | 24,29 | 57,40 |
CIVITELLA SAN PAOLO | 15,08 | 41,18 |
COLLEFERRO | 15,6 | 43,24 |
COLONNA | 23,64 | 58,68 |
FIANO ROMANO | 15,53 | 39,47 |
FILACCIANO | 12,27 | 48,59 |
FIUMICINO | 13,63 | 36,2 |
FONTE NUOVA | 19,9 | 50,87 |
FORMELLO | 13,19 | 36,62 |
FRASCATI | 23,11 | 54,84 |
GALLICANO NEL LAZIO | 15,28 | 37,18 |
GAVIGNANO | 25,1 | 65,56 |
GENAZZANO | 21,27 | 59,62 |
GENZANO DI ROMA | 16,37 | 43,45 |
GERANO | 34,62 | 75,75 |
GORGA | 29,79 | 73,79 |
GROTTAFERRATA | 20,41 | 53,35 |
GUIDONIA MONTECELIO | 20,91 | 51,49 |
JENNE | 15,83 | 37,24 |
LABICO | 10,16 | 38,28 |
LADISPOLI | 16,04 | 38,16 |
LANUVIO | 14,69 | 39,8 |
LARIANO | 13,02 | 36,19 |
LICENZA | 13,83 | 43,34 |
MAGLIANO ROMANO | 16,27 | 46,63 |
MANDELA | 13,19 | 44,86 |
MANZIANA | 17,01 | 42,61 |
MARANO EQUO | 12,86 | 45,58 |
MARCELLINA | 10,03 | 32,17 |
MARINO | 22,34 | 52,99 |
MAZZANO ROMANO | 16,8 | 37,43 |
MENTANA | 13,97 | 38,84 |
MONTE COMPATRI | 14,05 | 43,56 |
MONTEFLAVIO | 10,28 | 42,07 |
MONTELANICO | 13,54 | 36,23 |
MONTELIBRETTI | 14,2 | 41,65 |
MONTE PORZIO CATONE | 23,55 | 55,03 |
MONTEROTONDO | 20,86 | 51,73 |
MONTORIO ROMANO | 12,23 | 43,46 |
MORICONE | 20,85 | 57,56 |
MORLUPO | 15,02 | 37,47 |
NAZZANO | 26,91 | 62,22 |
NEMI | 18,69 | 44,28 |
NEROLA | 13,85 | 37,7 |
NETTUNO | 14,47 | 37,33 |
OLEVANO ROMANO | 12,47 | 40,85 |
PALESTRINA | 23,55 | 56,67 |
PALOMBARA SABINA | 13,16 | 39,41 |
PERCILE | 37,54 | 83,39 |
PISONIANO | 20,55 | 55,05 |
POLI | 20,57 | 58,5 |
POMEZIA | 14,41 | 38,48 |
PONZANO ROMANO | 14,64 | 40,13 |
RIANO | 13,76 | 38,1 |
RIGNANO FLAMINIO | 17,21 | 45,36 |
RIOFREDDO | 11,22 | 43,56 |
ROCCA CANTERANO | 25,28 | 77,52 |
ROCCA DI CAVE | 12,53 | 38,53 |
ROCCA DI PAPA | 14,34 | 38 |
ROCCAGIOVINE | 13,59 | 55,7 |
ROCCA PRIORA | 21,64 | 52,89 |
ROCCA SANTO STEFANO | 13,25 | 44,31 |
ROIATE | 10,01 | 41,27 |
ROMA | 12,99 | 35,41 |
ROVIANO | 22,18 | 58,13 |
SACROFANO | 16,01 | 41,4 |
SAMBUCI | 25,46 | 67,02 |
SAN CESAREO | 14,81 | 37,95 |
SAN GREGORIO DA SASSOLA | 12,91 | 45,07 |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 12,68 | 36,54 |
SANTA MARINELLA | 16,41 | 38,93 |
SANT’ANGELO ROMANO | 22,72 | 54,72 |
SANT’ORESTE | 23,76 | 60,32 |
SAN VITO ROMANO | 22,68 | 59,05 |
SARACINESCO | 30,28 | 63,38 |
SEGNI | 22,24 | 50,59 |
SUBIACO | 14,83 | 38,21 |
TIVOLI | 23,47 | 56,65 |
TOLFA | 14,87 | 45,33 |
TORRITA TIBERINA | 16,35 | 41,58 |
TREVIGNANO ROMANO | 17,9 | 41,86 |
VALLEPIETRA | 33,08 | 72,93 |
VALLINFREDA | 11,44 | 40,4 |
VALMONTONE | 12,19 | 36,87 |
VELLETRI | 14,11 | 39,21 |
VICOVARO | 22,13 | 47,79 |
VIVARO ROMANO | 15,43 | 40,74 |
ZAGAROLO | 15,19 | 37,58 |
Comuni in provincia di Latina – Affluenza voto Europee
COMUNE | ORE 12 | ORE 19 |
APRILIA | 12,99 | 36,77 |
BASSIANO | 11,8 | 35,85 |
CAMPODIMELE | 9,14 | 30,7 |
CASTELFORTE | 16,54 | 37,09 |
CISTERNA DI LATINA | 24,62 | 62,15 |
CORI | 12,91 | 38,97 |
FONDI | 12,54 | 34,87 |
FORMIA | 12,64 | 32,06 |
GAETA | 13,4 | 32,61 |
ITRI | 13,29 | 36,36 |
LATINA | 16,16 | 40,8 |
LENOLA | 8,63 | 32,87 |
MAENZA | 24,72 | 66,05 |
MINTURNO | 12,53 | 32,64 |
MONTE SAN BIAGIO | 25,97 | 64,4 |
NORMA | 12,99 | 39,85 |
PONTINIA | 12,4 | 34,72 |
PONZA | 6,23 | 17,01 |
PRIVERNO | 9,04 | 32,67 |
PROSSEDI | 24,04 | 53,42 |
ROCCAGORGA | 26,55 | 69,15 |
ROCCA MASSIMA | 22,72 | 65,86 |
ROCCASECCA DEI VOLSCI | 17,23 | 48,09 |
SABAUDIA | 13,35 | 35,21 |
SAN FELICE CIRCEO | 13,8 | 33,19 |
SANTI COSMA E DAMIANO | 14,03 | 39,34 |
SERMONETA | 24,11 | 60,75 |
SEZZE | 9,11 | 30,16 |
SONNINO | 8,98 | 31,41 |
SPERLONGA | 22,49 | 48,52 |
SPIGNO SATURNIA | 23,96 | 52,68 |
TERRACINA | 13,15 | 34,43 |
VENTOTENE | 13,87 | 40,16 |