Comunali 2013 – L’affluenza alle 23

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

election-dayPOLITICA – Si sono chiusi alle 23 i seggi per le elezioni Comunali nelle città chiamate a scegliere il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. In attesa degli scrutini che avranno inizio alle 14 di lunedì, ecco i dati dell’affluenza definitiva Comune per Comune (Dati Ministero dell’Interno).

 

COMUNE AffluenzaPrecedenti Comunali

Finale

Affluenza2014

ore 23 – Finale

Affluenza2014

ore 19

Affluenza2014

ore 12

ARTENA 87,36 84,56 52,31 18,30
CIAMPINO 72,89 71,03 51,97 20,83
COLONNA 79,14  79,07 57,85 23,29
FRASCATI 79,71 72,66 54,75 23,07
GROTTAFERRATA 74,52 71,31 52,54 20,13
MARINO 73,93 72,03 52,55 21,96
MONTE PORZIO CATONE 74,86 74,69 54,16 23,21
PALESTRINA 88,10 79,25 55,10 23,02
ROCCA PRIORA 77,70 75,13 52,62 21,53
CISTERNA DI LATINA 84,33 78,55 61,16 24,22

 

 

Condividi.

Non è possibile commentare.