POLITICA – La città di Frascati si da appuntamento fra 15 giorni alle urne per scegliere il nuovo Sindaco.
Gli sfidanti non sono riusciti ad ottenere la maggioranza dei voti per sedere fin dalla chiusura dei seggi, sullo “scranno” di primo cittadino.
Un testa a testa, anche se con percentuali molto basse, 28,23% per Mastrosanti contro il 27,49% per Spalletta che ha visto il confronto tra Roberto Mastrosanti sostenuto da Sel e quattro liste civiche e Alessandro Spalletta, sostenuto da PD e tre liste civiche, rimandato al ballottaggio.
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTROSANTI ROBERTO
|
3.457 | 28,23 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME | 1.322 | 11,15 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 612 | 5,16 | ||||||
LISTA CIVICA – VIVA FRASCATI | 564 | 4,75 | ||||||
LISTA CIVICA – IO AMO FRASCATI | 515 | 4,34 | ||||||
LISTA CIVICA – DEMOCRATICI PER FRASCATI | 340 | 2,86 | ||||||
Totale | 3.353 | 28,28 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 27,38 | |||||||
SPALLETTA ALESSANDRO
|
3.367 | 27,49 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.915 | 16,15 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI DEMOCRATICA | 830 | 7,00 | ||||||
SINISTRA – FRASCATI A SINISTRA | 262 | 2,20 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI 2014 | 253 | 2,13 | ||||||
Totale | 3.260 | 27,49 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 26,62 | |||||||
ADOTTI ALESSANDRO
|
1.395 | 11,39 | ||||||
LISTA CIVICA – PF PROGETTO FRASCATI | 359 | 3,02 | ||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 345 | 2,90 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 301 | 2,53 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI NOSTRA | 267 | 2,25 | ||||||
LISTA CIVICA – ALTERNATIVA CRISTIANA | 85 | 0,71 | ||||||
Totale | 1.357 | 11,44 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 11,08 | |||||||
DESSI’ EMANUELE
|
1.377 | 11,24 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.360 | 11,47 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 11,10 | |||||||
FIASCO MIRKO
|
1.305 | 10,65 | ||||||
FORZA ITALIA | 814 | 6,86 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI FUTURA | 427 | 3,60 | ||||||
Totale | 1.241 | 10,46 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 10,13 | |||||||
ROSSETTI VINCENZO DETTO ENZO
|
533 | 4,35 | ||||||
LISTA CIVICA – L’ALTERNATIVA | 433 | 3,65 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI CAMBIA | 73 | 0,61 | ||||||
Totale | 506 | 4,26 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,13 | |||||||
BACCANI STEFANO
|
456 | 3,72 | ||||||
LISTA CIVICA – FRASCATI IN COMUNE | 434 | 3,66 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,54 | |||||||
POLLI FABIO
|
355 | 2,89 | ||||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO POPOLARE TUSCOLANO | 345 | 2,90 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,81 |
Totale voti candidati sindaco | 12.245 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 11.856 | |
Schede bianche | 112 | 0,87 % |
Schede nulle | 463 | 3,60 % |
Schede contestate e non assegnate | 10 | 0,07 % |