POLITICA – Anche Cisterna di Latina andrà al ballottaggio. Il sindaco uscente, Antonello Merolla è stato sonoramente sconfitto, avendo raggiunto solo il 13,45% dei voti. A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Mauro Carturan sostenuto da Fratelli d’Italia e cinque liste civiche e Eleonora Della Penna, sostenuta da UdC e NCD, Msi e cinque liste civiche.
Mauro Carturan si è dichiarato soddisfatto del risultato: “Ringrazio gli elettori per il consenso che mi hanno dato. Spero di essere all’altezza delle aspettative. Lancio un appello a tutti quelli che non mi hanno votato, di valutare il mio progetto con attenzione”.
Soddisfatta anche Eleonora Della Penna: ” È andata bene. Questo è il risultato di un lavoro di squadra che è partito in ritardo rispetto a tutti gli altri quindi avevamo un gap da colmare dovevamo recuperare. Ce l’abbiamo fatta. L’obiettivo era il ballottaggio. Ci aspettavamo esattamente il 25%, perché avevamo fatto una ponderazione delle nostre forze.
Adesso inizia tutta un’altra battaglia perché al ballottaggio si ricomincia 0 a 0, noi la imposteremo sull’energia, l’entusiasmo e la voglia di fare, anche su una battaglia generazionale che parta dai programmi e Cisterna deve essere in grado di poter scegliere tra il vecchio e il nuovo. Eventuali accordi? Ci penseremo”.
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTURAN MAURO
|
7.212 | 33,76 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.933 | 9,29 | ||||||
LISTA CIVICA – RINASCERE INSIEME | 1.360 | 6,54 | ||||||
LISTA CIVICA – REALTA’ NUOVA | 1.304 | 6,27 | ||||||
LISTA CIVICA – ADESSO NOI | 1.111 | 5,34 | ||||||
LISTA CIVICA – PER CISTERNA | 797 | 3,83 | ||||||
LISTA CIVICA – NUOVI ORIZZONTI | 776 | 3,73 | ||||||
Totale | 7.281 | 35,02 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 34,08 | |||||||
DELLA PENNA ELEONORA
|
5.034 | 23,56 | ||||||
LISTA CIVICA – ELEONORA DELLA PENNA SINDACO | 1.094 | 5,26 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.059 | 5,09 | ||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 1.048 | 5,04 | ||||||
LISTA CIVICA – PROGETTO CISTERNA | 887 | 4,26 | ||||||
LISTA CIVICA – IDEA LISTA | 610 | 2,93 | ||||||
DESTRA – M.S.I. DESTRA SOCIALE | 297 | 1,42 | ||||||
LISTA CIVICA – LIBERTA’ PER CISTERNA | 94 | 0,45 | ||||||
LISTA CIVICA – MOMENTO DI CAMBIARE | 65 | 0,31 | ||||||
Totale | 5.154 | 24,79 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 24,12 | |||||||
PANFILI PAOLO FRANCESCO
|
3.763 | 17,61 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.675 | 8,05 | ||||||
LISTA CIVICA – PANFILI | 941 | 4,52 | ||||||
LISTA CIVICA – L’ALTRA FACCIA DELLA POLITICA | 596 | 2,86 | ||||||
ITALIA DEI VALORI | 184 | 0,88 | ||||||
CEN-DES(LS.CIVICHE) – MODERATI | 106 | 0,50 | ||||||
Totale | 3.502 | 16,84 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 16,39 | |||||||
MEROLLA ANTONELLO
|
2.874 | 13,45 | ||||||
FORZA ITALIA | 1.949 | 9,37 | ||||||
LISTA CIVICA – CISTERNA FUTURA | 395 | 1,90 | ||||||
LISTA CIVICA – CORRENTE NUOVA | 361 | 1,73 | ||||||
Totale | 2.705 | 13,01 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 12,66 | |||||||
INNAMORATO MARIA
|
1.970 | 9,22 | ||||||
LISTA CIVICA – INNAMORATO SINDACO | 953 | 4,58 | ||||||
LISTA CIVICA – DONNE CISTERNESI | 278 | 1,33 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER CAMBIARE | 223 | 1,07 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTADINI CISTERNESI | 216 | 1,03 | ||||||
LISTA CIVICA – CISTERNESI LIBERI | 73 | 0,35 | ||||||
Totale | 1.743 | 8,38 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 8,15 | |||||||
CARLETTI RICCARDO
|
508 | 2,37 | ||||||
LISTA CIVICA – EUPOLIS | 402 | 1,93 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,88 |
Totale voti candidati sindaco | 21.361 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 20.787 | |
Schede bianche | 235 | 1,04 % |
Schede nulle | 799 | 3,56 % |
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |