CRONACA – La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia “per la sua incapacità di garantire che l’acqua destinata al consumo umano sia conforme alle norme europee”. La direttiva sull’acqua potabile, si spiega dall’esecutivo Ue, consente un massimo di tre deroghe, ciascuna limitata a tre anni. All’Italia sono già state concesse tre deroghe e “non è possibile autorizzarne altre”.
Su raccomandazione del commissario Ue per l’Ambiente, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, la prima fase della procedura di infrazione. In particolare, i valori limite per arsenico e fluoro non sono ancora rispettati in 37 zone di approvvigionamento di acqua nel Lazio. Ricordiamo che il limite di presenza di arsenico nelle acque è di 10 microgrammi per litro e quello dei fluoruri è di 1,5 microgrammi per litro, limite, quest’ultimo deciso con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0076 del 11 marzo 2011 con il quale era stata decisa tale deroga fino al 31 dicembre 2012.
Elenchiamo i Comuni dei Castelli colpiti dal fenomeno di arsenico nell’acqua con i dati delle ultime analisi effettuati dalla Asl Roma H, nel mese di maggio 2014 riguardanti i distretti Asl H1, H2, H3, H4, H5, H6.
LARIANO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella pubblica Piazza Centogocce | 26 | 0,6 |
Fontanella pubblica Piazza Martiri della Libertà (Simbrivio+P.zzi) | 7 | 0,3 |
Fontana pubblica Via Colle Paccione | <1 | <0,1 |
Fontanella pubblica C/Da Ontanese (Sorg) | 10 | 0,6 |
VELLETRI
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica P.zza Trento-Trieste (Simbrivio+Pozzi) | 1 | 1,1 |
Casa Famiglia “Villa Sara” rubinetto lavello cucina dopo trattamento di Dearsenificazione Via Grotte dell’Oro, 31 | <1 | 0,1 |
ALBANO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Via Pantanelle 9/A | 6 | 0,4 |
Via cancelliera, 27 bis | 24 | 2 |
LANUVIO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica Via S. Pertini | 4 | 0,8 |
Fontanella Pubblica Piazza E. Berlinguer | 6 | 0,6 |
Fontanella Pubblica Piazza Mazzini | 10 | 0,8 |
Fontanella Pubblica Via Giovanni XXIII | 1 | 0,1 |
Fontanella pubblica Via delle Grazie (Pozzo Mad. Delle Grazie) | 9 | 0,5 |
Fontanella pubblica Piazza Ugo La Malfa (Pozzo M. Giove) | 6 | 0,4 |
Fontanella pubblica Via Borgo San Giovanni | 10 | 0,5 |
ARICCIA
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica Largo Savelli | 10 | 1,4 |
Fontanella Pubblica Via Strada Nuova Ang. Via della Costa (fronte civ. 8) | 10 | 1,4 |
Fontanella Pubblica P.zza Dante Alighieri (Simb. + Pozzi) | 8 | 0,7 |
NETTUNO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica Via Don Minzoni (Carano/Giannottola) | 6 | 1,1 |
Fontanella Pubblica Via P. Togliatti (Giannettola) | 6 | 1,1 |
Camping SUNSET – III STRADONE del Sandalo Levante | <1 | <0,1 |
Fontanella pubblica Via Diaz (Carano+Giannettola) | 7 | 1,1 |
Fontanella pubblica Via Monviso (Giannettola) | 7 | 1,1 |
Fontanella pubblica Via Tre Cancelli centro (Giannottola) | 6 | 1 |
Fontanella pubblica Via Pisc. Tre Cancelli (Giannottola) | 8 | 1,1 |
ANZIO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica Riv. Mallozzi (Turcotto) (Carano) | 6 | 1 |
Fontanella Pubblica P.zza Abbeveratoio (Carano 1) | 6 | 1 |
Fontanella pubblica Via Baccarini (Carano I) | 6 | 1 |
Fontanella pubblica Piazza Ardea (Giannettola) | 6 | 0,9 |
Fontanella pubblica Piazza Venezia (sorg. Giann.+carano) | 6 | 1 |
Fontanella pubblica Via Lombardia (Giannettola) | 6 | 0,9 |
ARDEA
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Az Agricola Bongirolami SS – Rubinetto Piazzale Via Fosso di Campoleone Snc | 10 | 1 |
POMEZIA
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Via Trieste, 13 | 9 | 0,7 |
Fontanella pubblica Piazza San Benedetto (Cassa Mezzogiorno) | / | / |
Fontanella pubblica Piazza San Benedetto (Cassa Mezzoggiorno) | / | / |
Fontanella pubblica Piazza A. Moro (Comunale) | <1 | 0,1 |
FRASCATI
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
ALGIDOSIA “ALDOBRANDINI”ia E. Fermi, 45 | <1 | 0,1 |
ALGIDOSIA “ALDOBRANDINI” dal rubinetto cabina idrica ingresso I.N.V.A.L.S.I. Villa Falconieri | 1 | 0,1 |
ALGIDOSIA “ALDOBRANDINI” Via Cardinal Massaia, 18 | 1 | 0,1 |
ALGIDOSIA “ALDOBRANDINI” dal rubinetto ingr. Via Cardinal Massaia, 18/a | 1 | 0,1 |
Uffici ALGIDOSIA ALDOBRANDINI (Rubinetto Servizio Igienico) Via Cardinal massaia 18 | / | / |
ALGIDOSIA ALDOBRANDINI Via Cardinal Massaia 18/A | / | / |
MONTE PORZIO CATONE
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella pubblica Piazza Borghese (cad) | / | / |
Fontanella pubblica Parcheggio Belvedere | / | / |
Fontanella pubblica Via Frascati (cad) | / | / |
GROTTAFERRATA
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
ALGIDOSIA “ALDOBRANDINI” a pelo libero-Vasca di raccolta dopo clorazione prima della immissione in rete Loc. Villa Rasponi | 1 | 0,1 |
CIAMPINO
PUNTO DI PRELIEVO | ARSENICO µg/L | FLUORURI mg/L |
MAGGIO | ||
Fontanella Pubblica P.zza Kennedy (ACEA) | <1 | 0,1 |
Fontanella Pubblica P.zza della Pace (Preziosa ex barbuta) | 3 | 0,4 |
Fontanella Pubblica Via Londra (Barbuta) | <1 | 0,1 |
Fontanella Pubblica Villa Aldo Moro (Barbuta) | <1 | 0,1 |
Fontanella Pubblica Via S. Francesco D’Assisi (Barbuta) | 3 | 0,5 |